BITTE BEACHTEN !!
+ + + A K T U E L L + + + • Bei längerer Sperrung auf Text achten! • Beim Platzwart o. Hausmeister anfragen, ob Spiel oder Training stattfinden kann!
Aktueller Platzzustand
SA Ottenbeck | SA Camper Höhe |
|
---|---|---|
Platz 1 – Stadtwerke Stadion![]() | Platz 1 – Ligaplatz![]() |
|
Hinweis Platz 1 | Hinweis Platz 1 |
|
Platz 2 – Kunstrasen![]() | Platz 2 – hinter Liga Platz![]() |
|
Hinweis Platz 2 | Hinweis Platz 2 |
|
Platz 3 – Mehrzweckfeld![]() | Platz 3 – Kleinfeld![]() |
|
Hinweis Platz 3 | Hinweis Platz 3 |
|
Platz 4 – Leichtathletikstadion![]() | Platz 4 – Kunstrasen![]() |
|
Hinweis Platz 4 | Hinweis Platz 4 |
Legende-Platzzustand
Legende |
---|
![]() Platz ist freigegeben |
![]() Beim Platzwart o.Hausmeister anfragen, ob Spiel oder Training stattfinden kann! |
![]() Platz für den Tag gesperrt. Bei längerer Sperrung auf Text achten! |